| 
      
        | 
        
          | 
            
              |  | Epigenetics |  |  |  
          |  |  |  |  | 
  
        | Epigenetics>【Abbkine】-新增ing |  
        | 
              
                |  |  
                  | 
          
            
              |  |  
              |  | 
                
                  |  | GPR35 多克隆抗体 GPR35 Polyclonal Antibody(ABP54615) |  
                  |  |  |  |  
              | 
    
        
            |  | GPR35 Polyclonal Antibody |  
            | 中文名称 | GPR35 多克隆抗体 |  
            | 供应商 | Abbkine | 产品货号 | ABP54615 |  
            | 产品报价 | 客服1:  客服2:  |  
            | 购买方式 | 银行转账、电汇、支票、现金,在线支付宝及网银支付,或直接与我们电话联系-010-52406250. |  
            | 产品新闻 | 
                
                    
                        | 微信号:AD-Bio | 订阅号: Bio-888 | 技术微信:hugasis | 销售微:ex-2008 |  
                        |  |  |  |  |  |  
            | 背景资料 | Receptor for members of the ephrin-A family. G protein-coupled receptors (GPRs), also known as seven transmembrane receptors, heptahelical receptors or 7TM receptors, comprise a superfamily of proteins that play a role in many different stimulus-response pathways. G protein coupled receptors translate extracellular signals into intracellular signals (G protein activation) and they respond to a variety of signaling molecules, such as hormones and neurotransmitters. GPR35 (G protein-coupled receptor 35) is a 309 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. Expressed in adult and fetal tissues, including lung, pancreas, colon and intestine, GPR35 functions as an orphan receptor that is thought to play a role in signaling events throughout the cell.
 蛋白别名为:GPR35; G-protein coupled receptor 35; Kynurenic acid receptor; KYNA receptor;基因ID为:2859;蛋白质ID:Q9HC97
 |  
            | 应用类型 | WB,IF,ELISA 补充:最优的抗体稀释比例需要基于客户实验进行优化.建议的起始稀释比例如下: WB: 1:500-1:2000, IF: 1:200-1:1000, ELISA: 1:20000. Not yet tested in other applications.
 |  
            | 免疫原 | 合成多肽:the Internal region of human GPR35. at AA rangle: 30-110 |  
            | 来源宿主 | 兔 |  
            | 反应性 | 人 |  
            | 保存建议 | 厂家推荐蓝冰运输.在发货后能在-20℃保存1年.为最大限度的避免损失,请在打开管盖之前融化抗体并离心.我们建议使用前分装以避免反复冻融. 本产品为液体形式,溶解于PBS缓冲液中,含50%甘油,0.5%BSA和0.02%叠氮化钠.
 |  
            | 产品说明书 |  |  精品推荐: 
    
        
            | 产品名称 | 规格 | 操作手册 | 货号 | 询价 |  
            | RNA甲基化极易定量检测试剂盒(荧光法) | 96次 | 英文PDF-中文PDF | A-P-9009-96 |  |  
            | RNA甲基化极易定量检测试剂盒(荧光法) | 48次 | 英文PDF-中文PDF | A-P-9009-48 |  |  
            | 总组蛋白H3K27乙酰化定量检测试剂盒(比色法) | 48次 | PDF | A-P-4059-48 |  |  
            | 总组蛋白H3K27乙酰化定量检测试剂盒(比色法) | 96次 | PDF | A-P-4059-96 |  |  
            | EpiNext 高灵敏重亚硫酸盐测序试剂盒(Illumina) | 12次 | PDF | A-P-1056A-12 |  
            | EpiNext 高灵敏重亚硫酸盐测序试剂盒(Illumina) | 24次 | PDF | A-P-1056A-24 |  |  
            | 96孔DNA甲基化极速修饰试剂盒(磁珠法) | 96次 | 英文PDF-中文PDF | A-P-1050-096 |  |  
            | 96孔DNA甲基化极速修饰试剂盒(磁珠法) | 192次 | 英文PDF-中文PDF | A-P-1050-192 |  |  
            | 抗人C5a/C5a desArg单克隆抗体(克隆号2942) | 100ug |  | C-HM2078 |  |  
            | 抗人TNF-R II单克隆抗体(克隆号80M2),FITC标记 | 100ug |  | C-HM2022F |  |  
            | 抗人TNF-R II单克隆抗体(克隆号MR2-1),生物素标记 | 50ug |  | C-HM2008 |  |  
            | 抗人TNF-R I单克隆抗体(克隆号MR1-2),生物素标记 | 50ug |  | C-HM2006 |  |  
            | 抗小鼠TREM-2单克隆抗体(克隆号6E9) | 100ug | PDF | C-HM1129F |  |  
            | m6A RNA甲基化定量检测试剂盒(比色法) | 96 次 | 英文PDF--中文PDF | A-P-9005-96 |  |  
            | RNA甲基化修饰试剂盒 | 50 次 | 英文PDF--中文PDF | A-P-9003-050 |  |  
            | EZ RNA甲基化修饰试剂盒 | 50 次 | 英文PDF--中文PDF | A-R5001 |  |  表观遗传学产品全面解决方案列下:      推荐阅读: 关于5-hmC5-hmC是近年来在动物组织中发现的,由胞嘧啶修饰而来。5-hmC在表观遗传学上的功能可能与5-甲基化胞嘧啶(5-mC)不同。尽管到现在为止还不确知其功能,有研究者猜测它在调控基因的表达与关闭过程中起着重要的作用。5-mC的发现让我们不得不重新评估DNA甲基信息,也不得不监测人类的健康组织和病理组织之间5-mC相对分布的差异。在EPI公司的MethylFlash技术之前,我们还没有发现任何直接的常规方法来检测5- hmC,以及区分5-hmC和5-mC
 5-hmC 和 5-mC的区别时下常用的DNA甲基化分析方法包括限制内切酶酶切和亚硫酸氢盐或MeDIP介导的MS-PCR和测序,这些技术都不适合用来检测5-hmC,因为它与5-mC事实上很难用这类方法区分开来。为了解决这个问题,EPIk研制了MethylFlash羟甲基化DNA定量试剂盒(荧光法)。本试剂盒提供了一种很经济的方法来检测5-羟甲基化胞嘧啶,并且区分5-hmC, 5-mC, 和 C,使得研究者能够重新评估他们的DNA甲基化信息,也能够在新样品中寻找DNA羟甲基化。 |  
              |  |  |  |  
        |  |  |