| Format | Spin Column | 
        
            | DNA Recovery | > 80% | 
        
            | Processing Time | 4 hrs | 
        
            | Equipment | Microcentrifuge | 
        
            | Binding Capacity | 5 µg/prep | 
        
            | Elution Volume | ≥ 10 µl | 
        
            | Conversion Efficiency | > 99.5% | 
        
            | Input | DNA, cells, blood, tissue, FFPE | 
    
 
A complete system for DNA methylation detection: DNA bisulfite treatment, robust hot-start PCR, and a universally methylated human control DNA standard with primers.
Designed for the first time user requiring a consolidated product to perform DNA methylation analysis.
    
        
            | Product | Size | Catalog # | How to Buy | 
    
    
        
            | EZ DNA Methylation-Startup™ Kit | 50 Rxns | D5024 |  | 
    
精品推荐:
    
        
            | 产品名称 | 规格 | 操作手册 | 货号 | 询价 | 
        
            | RNA甲基化极易定量检测试剂盒(荧光法) | 96次 | 英文PDF-中文PDF | A-P-9009-96 |  | 
        
            | RNA甲基化极易定量检测试剂盒(荧光法) | 48次 | 英文PDF-中文PDF | A-P-9009-48 |  | 
        
            | 总组蛋白H3K27乙酰化定量检测试剂盒(比色法) | 48次 | PDF | A-P-4059-48 |  | 
        
            | 总组蛋白H3K27乙酰化定量检测试剂盒(比色法) | 96次 | PDF | A-P-4059-96 |  | 
        
            | EpiNext 高灵敏重亚硫酸盐测序试剂盒(Illumina) | 12次 | PDF | A-P-1056A-12 | 
        
            | EpiNext 高灵敏重亚硫酸盐测序试剂盒(Illumina) | 24次 | PDF | A-P-1056A-24 |  | 
        
            | 96孔DNA甲基化极速修饰试剂盒(磁珠法) | 96次 | 英文PDF-中文PDF | A-P-1050-096 |  | 
        
            | 96孔DNA甲基化极速修饰试剂盒(磁珠法) | 192次 | 英文PDF-中文PDF | A-P-1050-192 |  | 
        
            | 抗人C5a/C5a desArg单克隆抗体(克隆号2942) | 100ug |  | C-HM2078 |  | 
        
            | 抗人TNF-R II单克隆抗体(克隆号80M2),FITC标记 | 100ug |  | C-HM2022F |  | 
        
            | 抗人TNF-R II单克隆抗体(克隆号MR2-1),生物素标记 | 50ug |  | C-HM2008 |  | 
        
            | 抗人TNF-R I单克隆抗体(克隆号MR1-2),生物素标记 | 50ug |  | C-HM2006 |  | 
        
            | 抗小鼠TREM-2单克隆抗体(克隆号6E9) | 100ug | PDF | C-HM1129F |  | 
        
            | m6A RNA甲基化定量检测试剂盒(比色法) | 96 次 | 英文PDF--中文PDF | A-P-9005-96 |  | 
        
            | RNA甲基化修饰试剂盒 | 50 次 | 英文PDF--中文PDF | A-P-9003-050 |  | 
        
            | EZ RNA甲基化修饰试剂盒 | 50 次 | 英文PDF--中文PDF | A-R5001 |  | 
    
表观遗传学产品全面解决方案列下:   
推荐阅读:
关于5-hmC
5-hmC是近年来在动物组织中发现的,由胞嘧啶修饰而来。5-hmC在表观遗传学上的功能可能与5-甲基化胞嘧啶(5-mC)不同。尽管到现在为止还不确知其功能,有研究者猜测它在调控基因的表达与关闭过程中起着重要的作用。5-mC的发现让我们不得不重新评估DNA甲基信息,也不得不监测人类的健康组织和病理组织之间5-mC相对分布的差异。在EPI公司的MethylFlash技术之前,我们还没有发现任何直接的常规方法来检测5- hmC,以及区分5-hmC和5-mC
5-hmC 和 5-mC的区别
时下常用的DNA甲基化分析方法包括限制内切酶酶切和亚硫酸氢盐或MeDIP介导的MS-PCR和测序,这些技术都不适合用来检测5-hmC,因为它与5-mC事实上很难用这类方法区分开来。为了解决这个问题,EPIk研制了MethylFlash羟甲基化DNA定量试剂盒(荧光法)。本试剂盒提供了一种很经济的方法来检测5-羟甲基化胞嘧啶,并且区分5-hmC, 5-mC, 和 C,使得研究者能够重新评估他们的DNA甲基化信息,也能够在新样品中寻找DNA羟甲基化。