| 
      
        | 
        
          | 
            
              |  | 精彩产品 |  |  |  
          |  |  |  |  | 
  
        | 精彩产品>化工原料学...K... |  
        | 
              
                |  |  
                  | 
          
            
              |  |  
              |  | 
                
                  |  | BP897  (Cas No.:314776-92-6  ) |  
                  |  |  |  |  
              | BP897                                             Cas No.:314776-92-6  DescriptionBP 897 is a potent (K(i) = 0.92 nM) dopamine D(3) receptor compound developed for the treatment of cocaine abuse and craving. BP 897 has a high selectivity for the dopamine D(3) versus D(2) receptors (70-fold) and a moderate affinity for 5-HT(1A) receptors, (K(i) = 84 nM), adrenergic-alpha(1) (K(i) = 60 nM) and -alpha(2) adrenoceptors (K(i) = 83 nM). BP 897 displays significant intrinsic activity at the human dopamine D(3) receptor by decreasing forskolin-stimulated cAMP levels and by stimulating mitogenesis of dopamine D(3)-expressing NG108-15 cells.
 
 
    
        
            | Molecular Formula:C26H31N3O2 |  
            | Molecular Weight:417.54 |  
            | Purity:98% |  
            | BP 897 is a potent (K(i) = 0.92 nM) dopamine D(3) receptor compound developed for the treatment of cocaine abuse and craving.  |  UsageResearch use only.
 定购信息: 
 
    
        表观遗传学产品全面解决方案列下:
            | 产品名称 | 规格 | 操作手册 | 货号 | 询价 |  
            | BP897 | 100 mg | PDF | 314776-92-6 |  |  
            | BP897 | 500 mg | PDF | 314776-92-6 |  |  
            | Phospho Histone Ser10 Peptide | 100 µl | PDF | K-R-1046 |  |  
            | Phospho Histone Ser10 Peptide | 200 µl | PDF | K-R-1046 |  |  
            | DNA羟甲基化抗体(溶质型) | 100 µg | PDF | E-1019-100 |  |  
            | DNA羟甲基化抗体(溶质型) | 200 µg | PDF | E-1019-200 |  |  
 
    
        推荐阅读:
            | 产品名称 | 规格 | 操作手册 | 货号 | 询价 |  
            | DNA羟甲基化定量试剂盒(荧光法) | 48 次 | PDF | A-P-1037-48 |  |  
            | DNA羟甲基化定量试剂盒(荧光法) | 96 次 | PDF | A-P-1037-96 |  |  
            | DNA羟甲基化定量试剂盒(比色法) | 48 次 | PDF | A-P-1036-48 |  |  
            | DNA羟甲基化定量试剂盒(比色法) | 96 次 | PDF | A-P-1036-96 |  |  
            | DNA甲基化定量试剂盒(荧光法) | 48 次 | PDF | A-P-1035-48 |  |  
            | DNA甲基化定量试剂盒(荧光法) | 96 次 | PDF | A-P-1035-96 |  |  
            | DNA甲基化定量试剂盒(比色法) | 48 次 | PDF | A-P-1034-48 |  |  
            | DNA甲基化定量试剂盒(比色法) | 96 次 | PDF | A-P-1034-96 |  |  
            | 通用DNA甲基化试剂盒(定性分析) | 48 次 | PDF | A-P-1011-48 |  |  
            | 通用DNA甲基化试剂盒(定性分析) | 96 次 | PDF | A-P-1011-96 |  |  
            | 超敏DNA甲基化定量试剂盒 | 48 次 | PDF | A-P-1021-48 |  |  
            | 超敏DNA甲基化定量试剂盒 | 96 次 | PDF | A-P-1021-96 |  |  
            | 总DNA甲基化定量试剂盒 | 48 次 | PDF | A-P-1014-48 |  |  
            | 总DNA甲基化定量试剂盒 | 96 次 | PDF | A-P-1014-96 |  |  关于5-hmC5-hmC是近年来在动物组织中发现的,由胞嘧啶修饰而来。5-hmC在表观遗传学上的功能可能与5-甲基化胞嘧啶(5-mC)不同。尽管到现在为止还不确知其功能,有研究者猜测它在调控基因的表达与关闭过程中起着重要的作用。5-mC的发现让我们不得不重新评估DNA甲基信息,也不得不监测人类的健康组织和病理组织之间5-mC相对分布的差异。在EPI公司的MethylFlash技术之前,我们还没有发现任何直接的常规方法来检测5- hmC,以及区分5-hmC和5-mC
 5-hmC 和 5-mC的区别时下常用的DNA甲基化分析方法包括限制内切酶酶切和亚硫酸氢盐或MeDIP介导的MS-PCR和测序,这些技术都不适合用来检测5-hmC,因为它与5-mC事实上很难用这类方法区分开来。为了解决这个问题,EPIk研制了MethylFlash羟甲基化DNA定量试剂盒(荧光法)。本试剂盒提供了一种很经济的方法来检测5-羟甲基化胞嘧啶,并且区分5-hmC, 5-mC, 和 C,使得研究者能够重新评估他们的DNA甲基化信息,也能够在新样品中寻找DNA羟甲基化。
 |  
              |  |  |  |  
        |  |  |